intelligentes Kabinett ist eine Schlüsselsteuerungslösung für die LED-Straßenbeleuchtungsprojekte von Smart City. es wird gleichzeitig das Netz und die Straßenbeleuchtung synchron steuern und überwachen, weitreichende Verknüpfung mit Geräten von Drittanbietern wie Energiezählern, Drehstromsensor, Überspannungsschutz, Beleuchtungsstärkesensor, und Bewegungssensor usw.. Sie können alle Straßenbeleuchtungsschränke in jedem Teil der Welt überwachen und steuern, solange es Internet gibt.
Durch die Verbindung mit dem Bewegungssensor und dem Sensor zur Erkennung der Tageslichtintensität, wird es eine perfekte und nahtlose Lösung für das intelligente Lichtsteuerungsmanagementsystem für das effektive Energieanlagenmanagement in Stadtstraßen,Schnellstraßen,Tunneln,Lagern bieten , Fabriken, Gebäude, Umspannwerke,Flughäfen Beleuchtungsprojekte. die Sensorverknüpfungsoptionen von Drittanbietern.
Schlüsselelement der zentralen Steuerung PDF-Datei kann sein FOLGENDES herunterladen:
Marke:
SOWINBestellung (MOQ):
1Zahlung:
T/TProduktursprung.:
ChinaFarbe:
GrayHafen:
Guang ZhouVorlaufzeit:
5 weeksDetails der PLC- und Lora-Technologie, die auf 93 km langen Shen-Zhen-Außenring-Schnellstraßenstraßenlaternen und Tunnellichtgruppen gezeigt werden:
Schaltschranksteuerung für intelligente Beleuchtungsprojekte
Hauptmerkmale:
1. Serverkapazität: Projekte im ganzen Land können sich einen Server, Cloud-basierte Datenspeicherung teilen
2. Kommunikationskanäle.: SPS oder Lora/Hybrid-SPS und Lora mit 2G/3G/4G
3. automatischer Schalter: Ein-/Ausschalten, Dimmen entsprechend der Intensität des Naturlichts oder der Umgebungshelligkeit
4. Überwachungsfunktion: w/v/i/tempt./air quality- PM2.5
5 . Sensoren erkennen: Regen/Nebel/Schnee/Bewölkung/Dimmung entsprechend dem Bewegungssensor des Fahrzeugs
6. max. Controlling: Menge. keine Begrenzung
7. drahtlose Kommunikation.: 2,000 m
8. Automatische Meldung: Temperatur/Störungen/Schleifenstrom/Leckage/Tür offen/Diebstahl
9. GPS/Höhen- und Breitengradeinstellung und Sonnenaufgang/Warnung vor ungewöhnlichen Fällen.
10. Asset-Management vor der Systeminstallation.
elektrische Parameter:
Artikel | Bewertungsbereich | |
maximale Ladelampenmenge. | 400 Einheiten (erweitern auf 1000 Einheiten , Option für Industriebeleuchtung) | |
Betriebsspannung | 120/240 V ±20 % (max.<420 V) | |
Arbeitsfrequenz | 50Hz - 60 Hz | |
schaltenO Ausgang | 8a (max),O ver- StromC Kapazität (ohmsche Last) | |
Isolationsfestigkeit | 4 kV, (RS485-Schnittstelle und Stromversorgung) | |
Kommunikationskanäle | plc, lora, oder Hybrid aus PLC + lora | |
maximale Verbrauchsleistung | < 3 Watt | |
Fernbedienung | Gruppe & individuell ein/aus/dimmen | |
Breiten- und Längengradschalter | Jawohl | |
Lichtsensoren | nahtlose Füllhelligkeit durch Beleuchtungsstärkesensor + Bewegungssensor | |
Szenenbeleuchtung automatisch | regnerisch, bewölkt, Nebel, schneit Tage automatische Anpassung | |
Netz-/Lampenüberwachung | v/i/w/pw, Wirk- & Blindleistung, Lampenversuch., Schaltschranktürstatus, Luftqualität PM2.5, Schnee, Regen, Nebel etc. | |
Leistungsmessung | Berichterstattung & Analyse | |
GPRS-Warnung | Lampenausfall,Übertemperatur/-spannung, Kabel gestohlen, GPS-Standort der gestohlene Strom auf Google Map. | |
statistische Analyse | Helligkeitsverhältnis, Alarmstatistik, Energiesparverhältnis, Spannungs-/Stromschwankung, Umgebungsmonitor | |
Schutz | automatisches Herunterfahren, wenn zu viel Versuchung. ; Standortdiebstahl & automatische Berechnung von Stromdiebstahl, Drahtdiebstahl-Alarm & Standort, Verringerung der Strombelastung & Verlängerung der Lebensdauer. | |
Anlagenmanagement | kleinere Budgets können unser Asset-Management-System wählen | |
Videoüberwachung | Überwachungskamera für sicherere Stadt (Option) | |
ev aufladen | Möglichkeit | |
Isolierung Spannung standhalten | l/n-pe | 1.5 kV |
l/n-485/abm | 3.5 kV | |
Überspannungsschutz (l-n L-PE n-PE) | ±8 kV | |
statischE Elektrizität | ±8 kV | |
Betriebstemperatur | -25℃~+60℃ | |
Lagerung uW arbeitenH Feuchtigkeit | ≤85% | |
IP-Bewertung | ip54 | |
Maße | 155x110*110mm (L/B/H) | |
Zertifizierungen | ce,rohs |
Verwandte Tags. :